<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Touristikblog</title>
	<atom:link href="http://www.blog.usup.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.usup.de</link>
	<description>eines Reisebüros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 12:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Urlaubsbilder hochladen</title>
		<link>http://www.blog.usup.de/2011/11/08/urlaubsbilder-hochladen/</link>
		<comments>http://www.blog.usup.de/2011/11/08/urlaubsbilder-hochladen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.usup.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Feature auf unserer Reisebüro Internetseite: Sie können ihre eigenen Urlaubsbilder hochladen. Das ist natürlich im Internet nichts wirklich neues aber trotzdem möchten wir unseren Kunden diesen Service anbieten. Zum registrieren geht es hier: http://www.lastminute-blitz.de/bilder-hochladen.html. Die bisher schon hochgeladenen Bilder finden Sie unter: http://www.lastminute-blitz.de/urlaubsbilder.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neues Feature auf unserer Reisebüro Internetseite: Sie können ihre eigenen Urlaubsbilder hochladen. Das ist natürlich im Internet nichts wirklich neues aber trotzdem möchten wir unseren Kunden diesen Service anbieten. Zum registrieren geht es hier: <a href="http://www.lastminute-blitz.de/bilder-hochladen.html">http://www.lastminute-blitz.de/bilder-hochladen.html</a>. Die bisher schon hochgeladenen Bilder finden Sie unter: <a href="http://www.lastminute-blitz.de/urlaubsbilder.html">http://www.lastminute-blitz.de/urlaubsbilder.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.usup.de/2011/11/08/urlaubsbilder-hochladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körperscanner</title>
		<link>http://www.blog.usup.de/2010/08/10/korperscanner/</link>
		<comments>http://www.blog.usup.de/2010/08/10/korperscanner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.usup.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Tests der Körperscanner führen zu wilden Diskussionen.
Meiner Meinung nach ist alles was der Sicherheit dient für mich okay. Ich finde die Sicherheitsüberprüfungen im Gegenteil bisher viel zu schwach.
Es ist mir selber schon passiert, daß ich nach einem Flug eine Nagelschere in meinem Handgepäck entdeckt habe. Und zwei kleine Wasserflaschen in meinem Rucksack. Ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten Tests der Körperscanner führen zu wilden Diskussionen.<br />
Meiner Meinung nach ist alles was der Sicherheit dient für mich okay. Ich finde die Sicherheitsüberprüfungen im Gegenteil bisher viel zu schwach.<br />
Es ist mir selber schon passiert, daß ich nach einem Flug eine Nagelschere in meinem Handgepäck entdeckt habe. Und zwei kleine Wasserflaschen in meinem Rucksack. Ist alles nicht bemerkt worden. Da fragt man sich schon, was sonst noch so durchgeht? Die Frachtgüter werden auch nicht so gescheckt wie das Handgepäck und da können naturgemäß viel grössere und schwerere gefährliche Güter transportiert werden.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.usup.de/2010/08/10/korperscanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisebüroangestellter veruntreut 1,77 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.blog.usup.de/2010/07/18/reiseburoangestellter-veruntreut-177-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.blog.usup.de/2010/07/18/reiseburoangestellter-veruntreut-177-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.usup.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Der Mitarbeiter eines Gelsenkirchener Reisebüros soll Anzahlungen von Kunden unterschlagen haben. Da die meisten Veranstalter inzwischen mit Kunden-Direktinkasso arbeiten, muss ein großer Teil dieser Anzahlungen wohl aus dem Flugsektor kommen. Das Reisebüro hat inzwischen Insolvenz angemeldet und einige Kunden werden Ihrem Geld wohl umsonst hinterhertrauern. Meiner Meinung nach müsste das Insolvenzrecht mal überarbeitet werden. Immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mitarbeiter eines Gelsenkirchener Reisebüros soll Anzahlungen von Kunden unterschlagen haben. Da die meisten Veranstalter inzwischen mit Kunden-Direktinkasso arbeiten, muss ein großer Teil dieser Anzahlungen wohl aus dem Flugsektor kommen. Das Reisebüro hat inzwischen Insolvenz angemeldet und einige Kunden werden Ihrem Geld wohl umsonst hinterhertrauern. Meiner Meinung nach müsste das Insolvenzrecht mal überarbeitet werden. Immer wieder hört und liest man von Insolvenzen und anschliessendem Eröffnen neuer Firmen unter neuen Namen der vorher zahlungsunfähigen Geschäftsführer oder Besitzer. Darunter leidet das Vertrauen in ganze Branchen und natürlich auch das Vertrauen in unser Recht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.usup.de/2010/07/18/reiseburoangestellter-veruntreut-177-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschewolke und Auswirkungen auf die Touristik</title>
		<link>http://www.blog.usup.de/2010/04/23/aschewolke-und-auswirkungen-auf-die-touristik/</link>
		<comments>http://www.blog.usup.de/2010/04/23/aschewolke-und-auswirkungen-auf-die-touristik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.usup.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Die Aschewolke und die damit einhergehende Sperrung des Luftaums war für die Touristikunternehmen in Deutschland eine Katastrophe.
Das Handling, hier müssen die Reisebüros mal besonders gelobt werden, war eigentlich ganz professionell. Bis auf einige Hotlines der Fluggesellschaften wurde den Kunden meist schnell und unbürokratisch geholfen. Auch ein Lob verdienen die Hotels. Die Gäste, die wegen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aschewolke und die damit einhergehende Sperrung des Luftaums war für die Touristikunternehmen in Deutschland eine Katastrophe.<br />
Das Handling, hier müssen die Reisebüros mal besonders gelobt werden, war eigentlich ganz professionell. Bis auf einige Hotlines der Fluggesellschaften wurde den Kunden meist schnell und unbürokratisch geholfen. Auch ein Lob verdienen die Hotels. Die Gäste, die wegen der Aschewolke nicht plangemäß abreisen konnten, bekamen zu meist sehr moderaten Preisen ihre Zimmer verlängert. Bei den Pauschaltouristen wurden die Kosten des längeren Aufenthalts gar vom Veranstalter übernommen. Die Fluggesellschaften setzten sofort nach Öffnung des Flugraums Sondermaschinen ein um alle Gäste schnellstmöglich zurückzuholen. Eine unserer Kundinnen hat sich gar über den längeren Aufenthalt im Zielgebiet gefreut;-) Sie war bei Freunden zu Besuch. Alles in allem betrachtet waren auch diesmal Pauschaltouristen, die über ein Reisebüro gebucht hatten, besser gestellt als die die über das Internet oder die Fluggesellschaft selbst gebucht hatten. Die Reisebürokunden hatten eine schnelle Informationsmöglichkeit über eine normale Festnetznummer, hingen nicht stundenlang in irgendwelchen Warteschleifen und wurden vor Ort von den Reiseleitungen stets auf dem laufenden gehalten. Der verlängerte Aufenthalt im Zielgebiet verursachte Ihnen keine extra Kosten und niemand stand auf der Strasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.usup.de/2010/04/23/aschewolke-und-auswirkungen-auf-die-touristik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sperrung des Luftraums</title>
		<link>http://www.blog.usup.de/2010/04/20/sperrung-des-luftraums/</link>
		<comments>http://www.blog.usup.de/2010/04/20/sperrung-des-luftraums/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.usup.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Die Informationen der Veranstalter zu der Sperrung des Luftraums sind vielfältig, aber am aktuellsten und häufigsten kommen die Infos vom FTI-Konzern.
Das ist wirklich beispielhaft.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Informationen der Veranstalter zu der Sperrung des Luftraums sind vielfältig, aber am aktuellsten und häufigsten kommen die Infos vom FTI-Konzern.<br />
Das ist wirklich beispielhaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.usup.de/2010/04/20/sperrung-des-luftraums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanaschewolke</title>
		<link>http://www.blog.usup.de/2010/04/15/vulkanaschewolke/</link>
		<comments>http://www.blog.usup.de/2010/04/15/vulkanaschewolke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.usup.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Die Aschewolke des Isländer Vulkans, die über Nordeuropa zieht, wird auch heute den Flugverkehr über Europa erheblich behindern. Seit gestern Abend sind auch einige Flughäfen in Deutschland betroffen. Zunächst wurde in Hamburg, Bremen und Berlin der Flugverkehr eingestellt.  Inzwischen ist auch über Nordrhein-Westfalen der Luftraum gesperrt. Der Flughafen Düsseldorf hat heute früh gegen sechs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aschewolke des Isländer Vulkans, die über Nordeuropa zieht, wird auch heute den Flugverkehr über Europa erheblich behindern. Seit gestern Abend sind auch einige Flughäfen in Deutschland betroffen. Zunächst wurde in Hamburg, Bremen und Berlin der Flugverkehr eingestellt.  Inzwischen ist auch über Nordrhein-Westfalen der Luftraum gesperrt. Der Flughafen Düsseldorf hat heute früh gegen sechs Uhr den Betrieb eingestellt und bleibt vorläufig bis 14 Uhr zu. Köln/Bonn ist &#8220;bis auf weiteres&#8221; geschlossen. Das gleiche gilt für Münster/Osnabrück. Seit 8 Uhr gibt es auch auf dem Frankfurter Flughafen keine Starts und Landungen mehr. Ankommende Maschinen sollen hauptsächlich nach München umgeleitet werden. Wie lange die Sperrungen dauern, ist bisher noch ungewiss.</p>
<p>Jetzt  müssen wir alle bestehenden Buchungen prüfen, um festzustellen welche Kunden betroffen sind und diese schnellstmöglich zu informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.usup.de/2010/04/15/vulkanaschewolke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordverpflegung gegen Gebühr</title>
		<link>http://www.blog.usup.de/2010/03/17/bordverpflegung-gegen-gebuhr/</link>
		<comments>http://www.blog.usup.de/2010/03/17/bordverpflegung-gegen-gebuhr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.usup.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Ab Herbst gibt es bei Continental Airlines die Verpflegung an Bord nur noch gegen Gebühr. Die Passagiere in der Economy Class müssen auf inneramerikanischen Flügen bis zu 6 Stunden Dauer für Ihr Essen dann bezahlen. Die Preise stehen noch nicht fest, es sollen jedoch qualitativ hochwertige Menüs und Snacks angeboten werden. Nicht nur Continental, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Herbst gibt es bei Continental Airlines die Verpflegung an Bord nur noch gegen Gebühr. Die Passagiere in der Economy Class müssen auf inneramerikanischen Flügen bis zu 6 Stunden Dauer für Ihr Essen dann bezahlen. Die Preise stehen noch nicht fest, es sollen jedoch qualitativ hochwertige Menüs und Snacks angeboten werden. Nicht nur Continental, sondern auch andere US-Airlines, wie US-Airways, Delta Air Lines und United Airlines bieten Menüs gegen Bezahlung an.<br />
Die Serviceleistungen der Linienfluggesellschaften werden immer häufiger kostenpflichtig. Das haben sie sich wohl von den Billigflugairlines abgeschaut. Da ist es ja häufig schon so, daß die Gebühren (besonders die Gepäckgebühren) höher sind als der eigentliche Flugpreis. Auch bei den deutschen Charterfluggesellschaften gibt es immer häufiger nur noch ein eingepacktes belegtes Brötchen ohne Entgelt. Wer bereit ist zu zahlen, bekommt ein leckeres warmes Menü.<br />
Das hätten die Airlines meiner Meinung nach schon früher einführen können. Die kostenlosen Menüs haben meist sowieso nicht geschmeckt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.usup.de/2010/03/17/bordverpflegung-gegen-gebuhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchungsfreigabe Winter</title>
		<link>http://www.blog.usup.de/2010/02/27/buchungsfreigabe-winter/</link>
		<comments>http://www.blog.usup.de/2010/02/27/buchungsfreigabe-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.usup.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade gelesen, daß ITS ca. hundert Hotels in ausgewählten Zielgebieten zur Buchung für den Winter freigegeben hat.
Wie in den Vorjahren gibt es immer mehr Vorausbuchungskataloge, Superfrühbucherschnäppchen und XXL-Frühbucherangebote. Früher war es für uns Reisebüros einfacher unseren Kunden den bestmöglichen Vergleich zu geben. Wenn alle Katatloge erschienen und alle Daten im Preisvergleichsystem eingepflegt waren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade gelesen, daß ITS ca. hundert Hotels in ausgewählten Zielgebieten zur Buchung für den Winter freigegeben hat.<br />
Wie in den Vorjahren gibt es immer mehr Vorausbuchungskataloge, Superfrühbucherschnäppchen und XXL-Frühbucherangebote. Früher war es für uns Reisebüros einfacher unseren Kunden den bestmöglichen Vergleich zu geben. Wenn alle Katatloge erschienen und alle Daten im Preisvergleichsystem eingepflegt waren. Jetzt müssen wir unseren Kunden sagen, okay das für die nächste Saison gewünschte Hotel ist bei Veranstalter X jetzt schon für den Preis Y zu haben. Es kann aber sein, daß wenn Veranstalter Z das Hotel in drei Monaten zum Preise von ? freigibt. In drei Monaten gibt es das Angebot von Veranstalter X natürlich längst nicht mehr. Also keine wirkliche Wahlfreiheit mehr. Okay, die Vorrausbuchungspreise sind oft wirklich sehr günstig, aber der Kunde ärgert sich  doch über die fehlende Transparenz. Die Kunden wollen den Rat des Reisebüros und ich kann Ihnen zwar meine Erfahrungen mitteilen aber  ein genauer Preisvergleich wäre uns beiden lieber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.usup.de/2010/02/27/buchungsfreigabe-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verband Internet Reisevertrieb wettert gegen Computerbild Test</title>
		<link>http://www.blog.usup.de/2010/01/21/verband-internet-reisevertrieb-wettert-gegen-computerbild-test/</link>
		<comments>http://www.blog.usup.de/2010/01/21/verband-internet-reisevertrieb-wettert-gegen-computerbild-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.usup.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Ich lese gerade in einem bekannten Touristiknewsletter, daß der Verband Internet Reisevertrieb (VIR) gegen den Test der Zeitschrift Computerbild auf die Barrikaden geht, bei dem herausgekommen war, das stationäre Reisebüros oft günstigere Reisen anbieten als Online-Portale.
Der VIR-Vorstand Michael Buller wettert: &#8220;Der Test ist methodisch falsch und wettbewerbswidrig&#8221;.
Da ist der Computerbild tatsächlich ein Fehler unterlaufen:-)
Der VIR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lese gerade in einem bekannten Touristiknewsletter, daß der Verband Internet Reisevertrieb (VIR) gegen den Test der Zeitschrift Computerbild auf die Barrikaden geht, bei dem herausgekommen war, das stationäre Reisebüros oft günstigere Reisen anbieten als Online-Portale.<br />
Der VIR-Vorstand Michael Buller wettert: &#8220;Der Test ist methodisch falsch und wettbewerbswidrig&#8221;.<br />
Da ist der Computerbild tatsächlich ein Fehler unterlaufen:-)<br />
Der VIR wettert ja öfter mal wenn es um Internetvertrieb &#8211; Reisebürovertrieb geht, daß ist wohl der Hauptentstehungsgrund für den Verband. Warum regt sich Herr Buller sonst nicht  über ähnliche Vergleiche auf, wenn der Intervertrieb besser abschneidet?<br />
Richtig ist meiner Meinung nach, daß kein Vertriebszweig &#8211; unter gleichen Vorraussetzungen &#8211; billiger oder teurer ist. Wenn man die gleichen Veranstalter führt und in den Preisvergleichsystemen/Buchungsmaschinen die gleichen Voreinstellungen hat muss das gleiche Ergebnis herauskommen.<br />
Die größten Unterschiede kommen dadurch zustande das im Internetvertrieb der Kunde selber sucht und im Reisebürovertrieb der Fachmann. Wenn der Fachmann neutral berät, müßte im Reisebüro schneller der beste Preis gefunden werden.<br />
1.) der Fachmann weiß, das das günstigste Ergebnis pro Erwachsenem nicht unbedingt den günstigsten Gesamtpreis ergibt. Der Fachmann weiß, das manche Veranstalter bessere Kinderermäßigungen hat und somit den oftmals niedrigeren Gesamtpreis bei Familien mit Kindern.<br />
2.) der Fachmann weiß, daß auf einigen Internetseiten nicht alle Veranstalter geführt werden, oder die Angebote nach Verstaltern gewichtet werden.<br />
3.) der Fachmann weiß, daß je nach Buchungsmaschine auf der Internetseite die Angebote von einigen Veranstaltern gar nicht gezeigt werden, da die Buchungsmaschine die Angebote der Veranstalter gar nicht bekommt.<br />
4.) der Fachmann weiß, auch das beste Preisvergleichssystem ist nur so gut wie die Daten sind, die es (vom jeweiligen Veranstalter) geliefert bekommt und kann auch manuell im Reservierungssystem noch weiter suchen, z.B. nach weiteren Flugzeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.usup.de/2010/01/21/verband-internet-reisevertrieb-wettert-gegen-computerbild-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holiday &amp; More stellt den Betrieb ein</title>
		<link>http://www.blog.usup.de/2009/12/15/holiday-more-stellt-den-betrieb-ein/</link>
		<comments>http://www.blog.usup.de/2009/12/15/holiday-more-stellt-den-betrieb-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.usup.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ich lese gerade in unserem Intranet:
&#8220;Zum 31. Dezember stellt die Lastminute.com-Marke Holiday &#038; More den Betrieb ein. Als Grund wird die &#8220;technologische Konsolidierung innerhalb der Unternehmensgruppe&#8221; genannt. Man reagiere damit auf die Anforderungen der Kunden, heißt es in München. &#8221;
Da auf unserer Internetseite ja auch die Buchungsmaschine von holiday &#038; more für die Städte- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lese gerade in unserem Intranet:<br />
&#8220;Zum 31. Dezember stellt die Lastminute.com-Marke Holiday &#038; More den Betrieb ein. Als Grund wird die &#8220;technologische Konsolidierung innerhalb der Unternehmensgruppe&#8221; genannt. Man reagiere damit auf die Anforderungen der Kunden, heißt es in München. &#8221;<br />
Da auf unserer Internetseite ja auch die Buchungsmaschine von holiday &#038; more für die Städte- und Kurzreisen läuft, finde ich das jetzt nicht so gut.<br />
Erst wollen die uns Reisebüros als Vertriebspartner und dann &#8211; wenns läuft &#8211; plötzlich nicht mehr. Aber von Herrn Buller war eigentlich eh nichts anderes zu erwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.usup.de/2009/12/15/holiday-more-stellt-den-betrieb-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

